| 名錄名稱 | 
		企業(yè)名錄內容 | 
		價格 | 
	
	
		| 全國農林牧漁行業(yè)名錄 | 
		收錄了170萬家從事農、林、牧、漁企業(yè)的通訊信息 | 
		QQ咨詢 | 
	
	
		| 
		全國采礦行業(yè)企業(yè)名錄 | 
		收錄了6.8萬家從事各種礦石開采的企業(yè) | 
		350 | 
	
	
		| 
		全國農副食品加工行業(yè)名錄 | 
		收錄了13萬家從事 農、林、牧、漁業(yè)產品為原料的加工企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國食品飲料行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了10萬家食品飲料生產企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國紡織行業(yè)名錄 | 
		收錄了11萬家紡織行業(yè)的生產企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國紡織服裝服飾行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了13萬家服裝及服飾行業(yè)生產商 | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國皮革、毛皮及羽絨制品和制鞋業(yè)名錄 | 
		收錄了7.6萬家 從事皮革、毛皮、羽毛(絨)及制鞋的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 
		收錄了7.4萬家木材加工及木、竹、藤、棕草制品的企業(yè) | 
		620 | 
	
	
		| 
		全國家具行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了6.3萬家從事家具生產的企業(yè) | 
		350 | 
	
	
		| 
		全國造紙、印刷企業(yè)名錄 | 
		收錄了10.6萬家從事造紙及印刷業(yè)務的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國塑料制品行業(yè)名錄 | 
		收錄了14萬家從事塑料制品業(yè)務的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國橡膠制品行業(yè)名錄 | 
		收錄了2.7萬家從事生產各種橡膠制品的企業(yè) | 
		350 | 
	
	
		| 
		全國文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 
		收錄了7.6萬家文教、工美、體育和娛樂用品生產的企業(yè) | 
		350 | 
	
	
		| 
		全國石油化工行業(yè)企業(yè)名錄 | 
		收錄了10萬家石油加工、化工產品生產的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國醫(yī)藥行業(yè)企業(yè)名錄 | 
		收錄了5萬家醫(yī)藥生產及研發(fā)企業(yè) | 
		550 | 
	
	
		| 
		全國非金屬礦物制品行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了26萬從事建筑材料生產的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 
		收錄了3.1萬家從事黑色金屬冶煉及壓延加工的企業(yè) | 
		350 | 
	
	
		| 
		有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 
		
		收錄了2.6萬家從事有色金屬冶煉及壓延加工的企業(yè) | 
		350 | 
	
	
		| 
		全國金屬制品企業(yè)名錄 | 
		
		收錄了32萬家從事金屬制品生產的企業(yè) | 
		850 | 
	
	
		| 
		全國通用設備行業(yè)名錄 | 
		收錄了15萬家從事機械設備制造的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國專用設備制造業(yè) | 
		收錄了13.6萬家從事專用設備的生產企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國汽車行業(yè)名錄 | 
		收錄了6.2萬家從事整車及配件生產的企業(yè) | 
		550 | 
	
	
		| 
		全國交通運輸設備行業(yè)名錄 | 
		收錄了9.5萬家交通運輸設備制造的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國電氣機械及器材制造業(yè) | 
		
		收錄了15萬家 從事生產工業(yè)電氣、電器的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		電子、計算機、通信設備行業(yè) | 
		收錄了8.6萬家 從事通信設備、計算機及其他電子設備制造業(yè)的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		儀器儀表行業(yè)名錄 | 
		收錄了3.5萬家 從事儀器儀表制造業(yè)的企業(yè) | 
		350 | 
	
	
		| 
		全國文教體育用品行業(yè)名錄 | 
		收錄了7.6萬家從事工藝品.地毯 眼鏡 首飾生產的企業(yè) | 
		350 | 
	
	
		| 
		電力、燃氣及水的生產和供應業(yè) | 
		收錄了12萬家 從事電力、燃氣及水的生產和供應業(yè)的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國環(huán)保行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了6.3萬家 從事生態(tài)保護和環(huán)境治理企業(yè)的信息 | 
		350 | 
	
	
		| 
		全國建筑行業(yè)名錄-2025精準版 | 
		
		收錄了180萬家 從事建筑工程、建設、土木工程行業(yè)企業(yè)的信息 | 
		QQ咨詢 | 
	
	
		| 
		全國物流行業(yè)名錄(交通運輸倉儲 郵政) | 
		收錄了60萬家從事交通運輸\港口\倉儲企業(yè)的通訊信息 | 
		QQ咨詢 | 
	
	
		| 
		郵電通訊行業(yè)企業(yè)名錄 | 
		收錄了3.9萬家 從事郵電通訊企業(yè)的通訊信息 | 
		300 | 
	
	
		| 
		全國軟件、信息技術服務行業(yè) | 
		收錄了45萬家 從事軟件開發(fā)、信息系統(tǒng)集成服務的企業(yè) | 
		850 | 
	
	
		| 
		全國互聯(lián)網和相關服務行業(yè) | 
		收錄了11萬家 從事互聯(lián)網接入服務、互聯(lián)網信息服務的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國信息傳輸、軟件和信息技術服務行業(yè)名錄 | 
		收錄了70萬家 從事互聯(lián)網服務、軟件信息服務、電信 廣播電視及衛(wèi)星傳輸服務的企業(yè) | 
		QQ咨詢 | 
	
	
		| 
		全國批發(fā)行業(yè)名錄 | 
		收錄了100萬家 從事商品批發(fā)的企業(yè) | 
		1500 | 
	
	
		| 
		全國零售行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了80.7萬家從事商品零售的企業(yè)的通訊信息。 | 
		1200 | 
	
	
		| 
		全國住宿行業(yè)名錄 | 
		收錄了20萬家 從事賓館、飯店、招待所、旅游業(yè)務的企業(yè) | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國餐飲行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了31萬家 從事餐飲服務的企業(yè) | 
		850 | 
	
	
		| 
		全國金融行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了36萬家 從事金融、證券、保險的企業(yè)信息 | 
		850 | 
	
	
		| 
		全國房地產開發(fā)行業(yè)名錄 | 
		收錄了16萬家 從事房地產開發(fā)經營的企業(yè) | 
		980 | 
	
	
		| 
		全國房地產中介行業(yè)名錄 | 
		收錄了10萬家 從事房地產中介服務的企業(yè) | 
		860 | 
	
	
		| 
		全國物業(yè)管理行業(yè)名錄 | 
		收錄了15萬家 從事物業(yè)管理的企業(yè)信息 | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國居民服務行業(yè)企業(yè)名錄 | 
		收錄了14.1萬家 從事社會服務、公共服務、居民服務的單位 | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國企業(yè)管理行業(yè)名錄 | 
		收錄了13萬家 從事企業(yè)管理服務的公司信息 | 
		650 | 
	
	
		| 
		全國法律服務行業(yè)名錄 | 
		收錄了2.6萬家 從事法律服務的公司信息 | 
		300 | 
	
	
		| 
		全國咨詢與調查行業(yè)名錄 | 
		收錄了32萬家 從事經濟咨詢與市場調查的公司信息 | 
		850 | 
	
	
		| 
		全國廣告行業(yè)名錄 | 
		收錄了22萬家 從事廣告制作、發(fā)布的公司信息 | 
		850 | 
	
	
		| 
		全國旅行社名錄 | 
		收錄了6.2萬家 從事提供商務、組團和散客旅游服務的公司 | 
		350 | 
	
	
		| 
		全國科研、技術服務行業(yè)名錄 | 
		收錄了110萬家 從事科學研究技術服務科技推廣和應用服務的企業(yè) | 
		QQ咨詢 | 
	
	
		| 
		全國醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了34萬家醫(yī)院及療養(yǎng)院、防治所、防疫站、保健站 | 
		
		850  | 
	
	
		| 
		全國教育行業(yè)名錄 | 
		
		收錄了57萬家從事教育工作的機構 | 
		850 | 
	
	
		| 
		全國文化體育娛樂行業(yè)名錄 | 
		收錄36萬家從事文化藝術、出版及體育及娛樂業(yè)的企業(yè) | 
		850 | 
	
	
		| 
		全國科研院所行業(yè)企業(yè)名錄 | 
		
		收錄 2.3萬家自然科學和社會科學研究院和研究所  | 
		300 | 
	
	
		| 
		全國設計院行業(yè)企業(yè)名錄 | 
		
		收錄 2.1萬建筑施工前的工程設計、測量及地質勘察 | 
		300 | 
	
	
		| 
		全國國有企業(yè)名錄 | 
		
		收錄40萬家注冊類型為國有企業(yè)和國有獨資企業(yè) | 
		950 | 
	
	
		| 
		全國大中型企業(yè)名錄 | 
		
		收錄76萬家全國大中型企業(yè)(注冊資金1000萬以上) | 
		QQ咨詢 | 
	
	
		| 
		全國大型企業(yè)名錄 | 
		收錄13.5萬家全國大型企業(yè). (注冊資金1個億以上) | 
		950 | 
	
	
		| 
		全國外資企業(yè)名錄 | 
		收錄37.7萬家外資企業(yè)的信息 | 
		1800 |